REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
1 2024-10-05 100.00
2 2024-10-05 100.00
3 2024-10-05 23.00
4 2024-10-05 3.00
5 2024-10-05 100.00 charges
6 2024-10-05 232.00 charges
7 2024-10-05 -23.00
8 2024-10-05 -1,000.00
9 2024-10-04 2,160.00
10 2024-10-04 1,300.00
11 2024-10-04 1,242.00
12 2024-10-04 1,212.17
13 2024-10-04 1,150.80
14 2024-10-04 1,062.70
15 2024-10-04 1,000.00
16 2024-10-04 700.00
17 2024-10-04 650.00
18 2024-10-04 507.06
19 2024-10-04 330.00
20 2024-10-04 303.37
21 2024-10-04 200.00
22 2024-10-04 -31.50 chargeback
23 2024-10-04 -456.00 chargeback
24 2024-10-03 6,000.00
25 2024-10-03 2,583.00
26 2024-10-03 1,127.42
27 2024-10-03 1,020.00
28 2024-10-03 1,001.34
29 2024-10-03 930.00
30 2024-10-03 543.30
31 2024-10-03 519.01
32 2024-10-03 430.74
33 2024-10-03 405.36
34 2024-10-03 300.00
35 2024-10-03 2,346.60 charges
36 2024-10-03 -193.98
37 2024-10-03 -38.10 chargeback
38 2024-10-03 100.00 charges
39 2024-10-02 1,780.00
40 2024-10-02 1,700.00
41 2024-10-02 1,699.00
42 2024-10-02 1,352.00
43 2024-10-02 1,235.96
44 2024-10-02 770.00
45 2024-10-02 770.00
46 2024-10-02 580.00
47 2024-10-02 455.98
48 2024-10-02 432.30
49 2024-10-02 432.30
50 2024-10-02 193.92
51 2024-10-02 50.00
52 2024-10-02 -432.30
53 2024-10-02 -770.00
54 2024-10-02 100.00 charges
55 2024-10-02 -275.00 chargeback
56 2024-10-01 3,000.00
57 2024-10-01 2,480.00
58 2024-10-01 1,755.28
59 2024-10-01 1,600.00
60 2024-10-01 1,100.00
61 2024-10-01 760.00
62 2024-10-01 668.03
63 2024-10-01 534.13
64 2024-10-01 471.33
65 2024-10-01 434.56
66 2024-10-01 383.04
67 2024-10-01 354.36
68 2024-10-01 31.00
69 2024-10-01 4,299.23 charges
70 2024-10-01 100.00 charges
71 2024-10-01 100.00 charges
72 2024-10-01 100.00 charges
73 2024-10-01 100.00 charges
74 2024-09-30 2,400.00
75 2024-09-30 1,852.20
76 2024-09-30 1,600.00
77 2024-09-30 1,050.00
78 2024-09-30 960.00
79 2024-09-30 915.08
80 2024-09-30 400.00
81 2024-09-27 8,221.00
82 2024-09-27 6,000.00
83 2024-09-27 1,650.00
84 2024-09-27 1,610.00
85 2024-09-27 1,534.00
86 2024-09-27 965.79
87 2024-09-27 593.00
88 2024-09-27 580.43
89 2024-09-27 468.70
90 2024-09-27 435.00
91 2024-09-27 400.00
92 2024-09-27 378.00
93 2024-09-27 165.00
94 2024-09-27 50.00
95 2024-09-27 -503.75
96 2024-09-26 1,450.00
97 2024-09-26 1,025.00
98 2024-09-26 1,010.00
99 2024-09-26 767.76
100 2024-09-26 767.76
TOTAL AMOUNT $87,973.88 $5,056.50
PRINT