REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
601 2024-08-05 1,263.75
602 2024-08-05 265.00
603 2024-08-05 -168.54 chargeback
604 2024-08-05 -1,752.48 chargeback
605 2024-08-02 2,189.10
606 2024-08-02 1,972.92
607 2024-08-02 1,705.06
608 2024-08-02 1,224.38
609 2024-08-02 1,146.51
610 2024-08-02 50.00
611 2024-08-01 2,047.46
612 2024-08-01 1,718.83
613 2024-08-01 1,529.52
614 2024-08-01 1,340.00
615 2024-08-01 315.00
616 2024-08-01 50.00
617 2024-08-01 -548.62 chargeback
618 2024-07-31 8,752.39
619 2024-07-31 2,289.86
620 2024-07-31 2,045.22
621 2024-07-31 2,027.20
622 2024-07-31 1,612.00
623 2024-07-31 1,601.73
624 2024-07-31 1,600.15
625 2024-07-31 1,172.25
626 2024-07-31 1,086.90
627 2024-07-31 -6,118.79 chargeback
628 2024-07-31 6,118.79 charges
629 2024-07-31 -6,118.79 chargeback
630 2024-07-30 5,496.14
631 2024-07-30 1,890.81
632 2024-07-30 1,597.44
633 2024-07-30 1,538.83
634 2024-07-30 373.86
635 2024-07-30 -380.00 chargeback
636 2024-07-29 3,763.20
637 2024-07-29 2,268.69
638 2024-07-29 2,225.78
639 2024-07-29 2,000.00
640 2024-07-29 1,377.20
641 2024-07-29 820.84
642 2024-07-29 820.84
643 2024-07-29 -0.84
644 2024-07-29 -820.00
645 2024-07-29 299.70 charges
646 2024-07-26 6,300.00
647 2024-07-26 2,351.30
648 2024-07-26 2,251.26
649 2024-07-26 2,176.53
650 2024-07-26 1,849.00
651 2024-07-26 761.00
652 2024-07-26 230.00
653 2024-07-26 55.00
654 2024-07-25 3,162.39
655 2024-07-25 2,000.00
656 2024-07-25 1,545.88
657 2024-07-25 1,512.26
658 2024-07-25 1,499.47
659 2024-07-25 1,183.00
660 2024-07-25 90.00
661 2024-07-24 5,706.80
662 2024-07-24 2,268.40
663 2024-07-24 1,984.00
664 2024-07-24 1,315.00
665 2024-07-24 864.72
666 2024-07-24 650.00
667 2024-07-24 325.00
668 2024-07-24 60.00
669 2024-07-23 5,495.21
670 2024-07-23 3,038.16
671 2024-07-23 1,972.00
672 2024-07-23 1,898.78
673 2024-07-23 1,774.56
674 2024-07-23 1,504.48
675 2024-07-23 1,501.80
676 2024-07-23 1,499.40
677 2024-07-23 1,140.74
678 2024-07-23 700.00
679 2024-07-23 300.00
680 2024-07-23 77.00
681 2024-07-23 1,537.00 charges
682 2024-07-23 100.00 charges
683 2024-07-23 255.90 charges
684 2024-07-23 -550.00 chargeback
685 2024-07-22 5,300.00
686 2024-07-22 2,880.00
687 2024-07-22 2,195.38
688 2024-07-22 1,697.28
689 2024-07-22 1,400.34
690 2024-07-22 -503.34 chargeback
691 2024-07-19 6,399.65
692 2024-07-19 2,299.08
693 2024-07-19 2,128.78
694 2024-07-19 1,821.93
695 2024-07-19 1,630.68
696 2024-07-19 999.85
697 2024-07-19 648.90
698 2024-07-19 85.00
699 2024-07-19 445.84 charges
700 2024-07-19 -445.84 chargeback
TOTAL AMOUNT $152,888.03 $-7,829.17
PRINT