REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
301 2024-09-06 809.23
302 2024-09-06 800.00
303 2024-09-06 700.00
304 2024-09-06 438.84
305 2024-09-06 252.26
306 2024-09-06 210.00
307 2024-09-06 100.00
308 2024-09-05 5,500.00
309 2024-09-05 5,100.00
310 2024-09-05 2,082.07
311 2024-09-05 1,730.00
312 2024-09-05 1,690.00
313 2024-09-05 1,453.69
314 2024-09-05 1,394.83
315 2024-09-05 1,181.45
316 2024-09-05 791.00
317 2024-09-05 700.00
318 2024-09-05 565.00
319 2024-09-05 459.30
320 2024-09-05 300.00
321 2024-09-05 300.00
322 2024-09-05 200.00
323 2024-09-05 81.48
324 2024-09-05 1.00
325 2024-09-05 1.00
326 2024-09-05 -1.00
327 2024-09-05 -317.24
328 2024-09-05 -6,118.79 chargeback
329 2024-09-05 6,118.79 charges
330 2024-09-05 6,118.79 charges
331 2024-09-05 1,505.42 charges
332 2024-09-05 -1.00 chargeback
333 2024-09-05 1.00 charges
334 2024-09-05 1.00 charges
335 2024-09-05 -1.00 chargeback
336 2024-09-05 1.00 charges
337 2024-09-05 -1.00 chargeback
338 2024-09-05 1.00 charges
339 2024-09-05 1,004.12 charges
340 2024-09-05 -407.00 chargeback
341 2024-09-05 2.00 charges
342 2024-09-05 2,827.39 charges
343 2024-09-05 20,351.63 charges
344 2024-09-05 -288.56 chargeback
345 2024-09-05 283.32 charges
346 2024-09-05 44.59 charges
347 2024-09-05 3,674.43 charges
348 2024-09-05 -3,689.42 chargeback
349 2024-09-05 -123.53 chargeback
350 2024-09-05 1,860.60 charges
351 2024-09-05 27.50 charges
352 2024-09-05 55.00 charges
353 2024-09-05 -110.00 chargeback
354 2024-09-05 -15.41 chargeback
355 2024-09-05 531.80 charges
356 2024-09-05 95.76 charges
357 2024-09-05 -200.00 chargeback
358 2024-09-05 -2.32 chargeback
359 2024-09-03 6,200.00
360 2024-09-03 2,009.00
361 2024-09-03 1,600.00
362 2024-09-03 1,490.00
363 2024-09-03 994.90
364 2024-09-03 973.08
365 2024-09-03 810.32
366 2024-09-03 337.20
367 2024-09-03 100.00
368 2024-09-03 63.36
369 2024-09-03 -22.86 chargeback
370 2024-08-30 900.00
371 2024-08-30 828.50
372 2024-08-30 441.00
373 2024-08-30 400.00
374 2024-08-30 300.00
375 2024-08-30 257.58
376 2024-08-30 232.00
377 2024-08-30 50.00
378 2024-08-30 -513.00
379 2024-08-29 1,200.00
380 2024-08-29 1,130.00
381 2024-08-29 841.32
382 2024-08-29 836.44
383 2024-08-29 756.00
384 2024-08-29 162.12
385 2024-08-29 100.00
386 2024-08-28 2,382.00
387 2024-08-28 1,167.00
388 2024-08-28 1,000.00
389 2024-08-28 1,000.00
390 2024-08-28 467.46
391 2024-08-28 435.36
392 2024-08-28 130.00
393 2024-08-28 37.00
394 2024-08-28 -22.86 chargeback
395 2024-08-28 -22.86 chargeback
396 2024-08-27 6,125.00
397 2024-08-27 3,700.00
398 2024-08-27 2,372.70
399 2024-08-27 2,110.00
400 2024-08-27 1,440.00
TOTAL AMOUNT $72,220.49 $32,647.29
PRINT