REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
401 2024-08-27 1,240.00
402 2024-08-27 1,025.00
403 2024-08-27 857.90
404 2024-08-27 566.73
405 2024-08-27 531.00
406 2024-08-27 500.00
407 2024-08-27 400.00
408 2024-08-27 317.82
409 2024-08-27 66.00
410 2024-08-27 -684.00
411 2024-08-27 -50.80 chargeback
412 2024-08-26 3,460.00
413 2024-08-26 1,684.15
414 2024-08-26 1,684.15
415 2024-08-26 1,053.55
416 2024-08-26 783.36
417 2024-08-26 780.00
418 2024-08-26 550.00
419 2024-08-26 464.08
420 2024-08-26 -1,684.15
421 2024-08-23 5,200.00
422 2024-08-23 2,465.00
423 2024-08-23 2,310.33
424 2024-08-23 2,300.00
425 2024-08-23 1,382.00
426 2024-08-23 1,038.92
427 2024-08-23 901.20
428 2024-08-23 500.00
429 2024-08-23 300.00
430 2024-08-23 120.84
431 2024-08-22 1,925.00
432 2024-08-22 1,480.00
433 2024-08-22 1,180.00
434 2024-08-22 929.39
435 2024-08-22 691.38
436 2024-08-22 590.00
437 2024-08-22 355.52
438 2024-08-22 246.45
439 2024-08-22 226.20
440 2024-08-21 5,000.00
441 2024-08-21 2,200.00
442 2024-08-21 1,960.00
443 2024-08-21 1,414.50
444 2024-08-21 1,366.00
445 2024-08-21 1,320.00
446 2024-08-21 866.32
447 2024-08-21 640.00
448 2024-08-21 513.57
449 2024-08-21 500.00
450 2024-08-21 414.90
451 2024-08-21 400.60
452 2024-08-21 311.35
453 2024-08-21 300.00
454 2024-08-21 260.00
455 2024-08-21 92.16
456 2024-08-21 -283.92
457 2024-08-20 3,000.00
458 2024-08-20 1,320.00
459 2024-08-20 1,201.00
460 2024-08-20 997.00
461 2024-08-20 890.00
462 2024-08-20 673.35
463 2024-08-20 667.00
464 2024-08-20 515.73
465 2024-08-20 503.80
466 2024-08-20 234.63
467 2024-08-20 84.24
468 2024-08-20 202.77 charges
469 2024-08-20 -1,699.67 chargeback
470 2024-08-20 1,699.67 charges
471 2024-08-20 -1,699.67 chargeback
472 2024-08-19 4,377.00
473 2024-08-19 1,435.00
474 2024-08-19 1,100.00
475 2024-08-19 1,050.00
476 2024-08-19 1,000.00
477 2024-08-19 736.60
478 2024-08-19 378.42
479 2024-08-19 -1,004.12
480 2024-08-16 1,430.00
481 2024-08-16 1,400.00
482 2024-08-16 1,279.00
483 2024-08-16 1,275.00
484 2024-08-16 1,134.10
485 2024-08-16 1,000.00
486 2024-08-16 1,000.00
487 2024-08-16 799.12
488 2024-08-16 651.78
489 2024-08-16 453.81
490 2024-08-16 446.70
491 2024-08-16 250.00
492 2024-08-16 246.45
493 2024-08-16 50.00
494 2024-08-16 -502.06
495 2024-08-15 4,067.11
496 2024-08-15 1,750.00
497 2024-08-15 1,400.00
498 2024-08-15 994.00
499 2024-08-15 522.90
500 2024-08-15 400.00
TOTAL AMOUNT $96,694.96 $-4,021.80
PRINT