REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
201 2024-09-17 2,185.00
202 2024-09-17 1,540.00
203 2024-09-17 1,505.00
204 2024-09-17 1,480.00
205 2024-09-17 610.38
206 2024-09-17 505.53
207 2024-09-17 224.10
208 2024-09-17 217.74
209 2024-09-17 -58.42 chargeback
210 2024-09-16 2,137.00
211 2024-09-16 2,000.00
212 2024-09-16 1,950.00
213 2024-09-16 1,558.00
214 2024-09-16 1,100.00
215 2024-09-16 1,051.59
216 2024-09-16 809.80
217 2024-09-16 674.16
218 2024-09-16 611.07
219 2024-09-16 190.08
220 2024-09-16 149.40
221 2024-09-16 48.00
222 2024-09-16 -20.00
223 2024-09-16 100.00 charges
224 2024-09-13 2,390.00
225 2024-09-13 1,685.00
226 2024-09-13 1,503.26
227 2024-09-13 1,420.00
228 2024-09-13 1,080.00
229 2024-09-13 615.24
230 2024-09-13 465.26
231 2024-09-13 393.49
232 2024-09-13 136.00
233 2024-09-12 6,000.00
234 2024-09-12 3,150.00
235 2024-09-12 2,140.00
236 2024-09-12 1,659.50
237 2024-09-12 1,544.00
238 2024-09-12 1,202.25
239 2024-09-12 1,107.00
240 2024-09-12 1,107.00
241 2024-09-12 984.00
242 2024-09-12 800.00
243 2024-09-12 800.00
244 2024-09-12 720.00
245 2024-09-12 704.00
246 2024-09-12 605.86
247 2024-09-12 300.00
248 2024-09-12 280.00
249 2024-09-12 280.00
250 2024-09-12 223.80
251 2024-09-12 179.67
252 2024-09-12 -280.00
253 2024-09-12 -800.00
254 2024-09-12 -1,107.00
255 2024-09-12 100.00 charges
256 2024-09-12 3,078.00 charges
257 2024-09-12 -531.80 chargeback
258 2024-09-12 -57.15 chargeback
259 2024-09-12 -415.82
260 2024-09-11 4,100.00
261 2024-09-11 3,000.00
262 2024-09-11 1,734.00
263 2024-09-11 1,304.00
264 2024-09-11 1,222.74
265 2024-09-11 1,060.20
266 2024-09-11 800.00
267 2024-09-11 293.73
268 2024-09-11 249.00
269 2024-09-11 100.00 charges
270 2024-09-10 5,600.00
271 2024-09-10 2,150.00
272 2024-09-10 1,673.00
273 2024-09-10 1,400.00
274 2024-09-10 1,367.00
275 2024-09-10 1,075.26
276 2024-09-10 665.62
277 2024-09-10 476.50
278 2024-09-10 104.94
279 2024-09-10 100.00 charges
280 2024-09-10 -7.70 chargeback
281 2024-09-09 1,590.00
282 2024-09-09 1,110.00
283 2024-09-09 1,089.60
284 2024-09-09 900.00
285 2024-09-09 806.65
286 2024-09-09 700.00
287 2024-09-09 700.00
288 2024-09-09 399.23
289 2024-09-09 290.14
290 2024-09-09 -68.58 chargeback
291 2024-09-09 100.00 charges
292 2024-09-09 100.00 charges
293 2024-09-06 2,901.00
294 2024-09-06 2,650.00
295 2024-09-06 2,075.00
296 2024-09-06 1,300.00
297 2024-09-06 1,040.00
298 2024-09-06 1,011.16
299 2024-09-06 984.00
300 2024-09-06 927.00
TOTAL AMOUNT $100,564.95 $2,538.53
PRINT