REPORT

Date-wise Payments Report
Reset
Sr. # Date Driver Amount Charges Amount Charges/Chargeback
701 2024-07-19 -445.84 chargeback
702 2024-07-18 2,693.16
703 2024-07-18 1,940.08
704 2024-07-18 1,728.56
705 2024-07-18 1,534.78
706 2024-07-18 1,310.94
707 2024-07-17 4,136.60
708 2024-07-17 3,091.76
709 2024-07-17 2,833.65
710 2024-07-17 2,521.00
711 2024-07-17 2,460.00
712 2024-07-17 2,000.00
713 2024-07-17 1,767.48
714 2024-07-17 334.86
715 2024-07-16 4,000.00
716 2024-07-16 2,240.28
717 2024-07-16 1,762.16
718 2024-07-16 800.00
719 2024-07-15 8,399.95
720 2024-07-15 7,816.30
721 2024-07-15 4,549.70
722 2024-07-15 2,500.00
723 2024-07-15 2,265.90
724 2024-07-15 2,187.82
725 2024-07-15 1,568.54
726 2024-07-15 999.40
727 2024-07-15 100.00
728 2024-07-15 70.00
729 2024-07-11 4,800.00
730 2024-07-11 3,000.70
731 2024-07-11 1,464.22
732 2024-07-11 1,258.88
733 2024-07-11 1,236.38
734 2024-07-11 822.40
735 2024-07-11 275.00
736 2024-07-10 3,000.00
737 2024-07-10 2,960.04
738 2024-07-10 2,630.99
739 2024-07-10 2,174.15
740 2024-07-10 1,998.60
741 2024-07-10 1,645.56
742 2024-07-10 1,427.08
743 2024-07-10 1,426.18
744 2024-07-10 1,405.50
745 2024-07-10 1,091.22
746 2024-07-10 1,040.00
747 2024-07-10 816.71
748 2024-07-10 1,292.00 charges
749 2024-07-10 -2,584.00 chargeback
750 2024-07-09 1,002.00
751 2024-07-09 419.92
752 2024-07-09 -1,421.89 chargeback
753 2024-07-09 0.00 chargeback
TOTAL AMOUNT $103,508.45 $-3,159.73
PRINT